お知らせ
Exames de Saúde (Kenko Zukuri Jushinken)
| Tipos de exame | Alvo |
| ▪Câncer de pulmão・tuberculose: | Acima de 40 anos |
| ▪Câncer de estômago (bário): | Acima de 40 anos |
| ▪Câncer de estômago:(endoscopia) | 40, 45, acima de 50 anos
Escolha entre bário e endoscopia |
| ▪Câncer de estômago(risco): | 40, 45, acima de 50 anos |
| ▪Bactéria Pylori: | 20 a 39 anos, aqueles que nunca realizaram o exame |
| ▪Câncer de intestino grosso: | Acima de 40 anos |
| ▪Câncer de mama: | Mulheres acima de 40 anos que não realizaram o exame no ano passado |
| ▪Câncer do colo do útero: | Mulheres acima de 20 anos Disponível exame de HPV para mulheres de 30 e 35 anos |
| ▪Massa óssea: | Mulheres de 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 anos |
| ▪Câncer de próstata: | Homens acima de 50 anos |
| ▪Hatsuratsu (doenças causa-das pelo estilo de vida): | 19 a 39 anos |
| ▪Vírus da hepatite: | 40 a 75 anos, aqueles que nunca realizaram o exame |
| ▪Doença periodontal: | 30, 40, 50, 60, 70 anos |
| ▪Influenza: | Acima de 65 anos |


